MOQ: | une unité |
Prix: | 1000-2000usd/one unit |
Standard Packaging: | Ensemble normal |
Delivery Period: | 5-7 jours en semaine |
Méthode De Paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t |
Supply Capacity: | 100Units / une semaine |
Attribut | Valeur |
---|---|
Origine | Chine |
Le poids | 10T |
Type de mouvement | Type de roue |
Le statut | D'occasion |
Industrie concernée | Matériaux de construction Entrepôt Fabrication Fabrique Autres |
Couleur | bleu |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à l'air comprimé.
Nom de l'article | Valeur |
---|---|
Origine | Chine |
Poids de la machine | 10 000 kg |
Le statut | D'occasion |
Couleur | Le bleu |
Année | 2019 |
MOQ: | une unité |
Prix: | 1000-2000usd/one unit |
Standard Packaging: | Ensemble normal |
Delivery Period: | 5-7 jours en semaine |
Méthode De Paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t |
Supply Capacity: | 100Units / une semaine |
Attribut | Valeur |
---|---|
Origine | Chine |
Le poids | 10T |
Type de mouvement | Type de roue |
Le statut | D'occasion |
Industrie concernée | Matériaux de construction Entrepôt Fabrication Fabrique Autres |
Couleur | bleu |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à l'air comprimé.
Nom de l'article | Valeur |
---|---|
Origine | Chine |
Poids de la machine | 10 000 kg |
Le statut | D'occasion |
Couleur | Le bleu |
Année | 2019 |